উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয় পাটগ্রাম, লালমনিরহাট কর্তক পরিচালিত
বাউরা ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার ভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহনের সময়কাল | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | নুরুল হক | সেকেন্দার | বাউরা | ০১ | ১৩২৫ | ১ |
|
|
|
২ | জাইমুদ্দিন | অপর উদ্দিন | ,, | ,, | ২১৩২ | ২ |
|
|
|
৩ | আজগার আলী | আধা মিয়াজি | ,, | ,, | ৪৫৫ | ৩ |
|
|
|
৪ | আশরাফ আলী | রমজান আলী | ,, | ,, | ৪৫৩ | ৪ |
|
|
|
৫ | মমিনা | মোনজোর | ,, | ,, | ৪৫৭ | ৫ |
|
|
|
৬ | আমির উদ্দিন | আইনুদ্দিন | ,, | ,, | ২২৪৮ | ৬ |
|
|
|
৭ | আলিমন | কোনাকাটা | ,, | ,, | ৩৫৪১ | ৭ |
|
|
|
৮ | মনছর আলী | সটু মোহাম্মদ | ,, | ,, | ১৪০৬ | ৮ |
|
|
|
৯ | রহিমা বেগম | মনছোরআলী | ,, | ,, | ২৪০৭ | ৯ |
|
|
|
১০ | আবেদ আলী | আমান | ,, | ,, | ৩১৯৫ | ১০ |
|
|
|
১১ | শিশু মুদ্দিন | হোলা মুদ্দিন | ,, | ,, | ১৮২৫ | ১১ |
|
|
|
১২ | আ: করিম | ছলিমুদ্দিন | ,, | ,, | ১৩২২ | ১২ |
|
|
|
১৩ | ছকিনা | ছোলেমান | ,, | ,, | ১৩৩০ | ১৩ |
|
|
|
১৪ | রশিদা | শফিকুল | ,, | ,, | ১৩২১ | ১৪ |
|
|
|
১৫ | মজিবর | নাছোর উদ্দিন | ,, | ,, | ৪৫২ | ১৫ |
|
|
|
১৬ | জহিরন | মোহর আলী | ,, | ,, | ১৩২৯ | ১৬ |
|
|
|
১৭ | তমিজন | এলছার উদ্দিন | ,, | ,, | ৩১৯৯ | ১৭ |
|
|
|
১৮ | আবেদা | এলমা | ,, | ,, | ১৮২৬ | ১৮ |
|
|
|
১৯ | সমুরন নেসা | সামসুদ্দিন | ,, | ,, | ২১৩৩ | ১৯ |
|
|
|
২০ | মুটু | আইনুদ্দিন | ,, | ,, | ৩৫৩৯ | ২০ |
|
|
|
২১ | মজিতন | পানিয়া | ,, | ,, | ৪৫১ | ২১ |
|
|
|
২২ | মজিরন | আব্বা | ,, | ,, | ২৮০২ | ২২ |
|
|
|
২৩ | কাশেম আলী | হোসেন আলী | ,, | ,, | ১৮২৭ | ২৩ |
|
|
|
২৪ | নছমুদ্দিন | পান মামুদ | ,, | ,, | ৩১৯৭ | ২৪ |
|
|
|
২৫ |
|
| ,, | ,, | ২৮০০ | ২৫ |
|
|
|
২৬ | কাশেম আলী | অহর উদ্দিন | ,, | ,, | ১৮৩১ | ২৬ |
|
|
|
২৭ | হামিজন | ছমের | ,, | ,, | ১৮৩২ | ২৭ |
|
|
|
২৮ | আছিয়া | কালিচান | ,, | ,, | ৪৫৮ | ২৮ |
|
|
|
২৯ | মর্জিনা | সুবহান | ,, | ,, | ১৩২৪ | ২৯ |
|
|
|
৩০ | ছলিমন | আদি উদ্দিন | ,, | ,, | ১৩৩২ | ৩০ |
|
|
|
৩১ | রহিমা | মহর উদ্দিন | ,, | ,, | ১৮২৯ | ৩১ |
|
|
|
৩২ | ছালেহা | আফাজ | ,, | ,, | ১৮১৮ | ৩২ |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহনের সময়কাল | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৩৩ | রমিজা | নবীউদ্দিন | বাউরা | ০১ |
| ৩৩ |
|
|
|
৩৪ | শহিতন | আফছার | ,, | ,, |
| ৩৪ |
|
|
|
৩৫ | জমোদ্দিন | জবেদ আলী | ,, | ,, |
| ৩৫ |
|
|
|
৩৬ | আম্বিয়া | আব্দুল কাদের | ,, | ,, |
| ৩৬ |
|
|
|
৩৭ | রাবিয়া | ময়েজ উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৩৭ |
|
|
|
৩৮ | আমিনা বেগম | হাসেম আলী | ,, | ,, |
| ৩৮ |
|
|
|
৩৯ | নুরুল আমিন | মনছর আলী | ,, | ,, |
| ৩৯ |
|
|
|
৪০ | খরকী নেছা | আব্দুল্লাহ | ,, | ,, |
| ৪০ |
|
|
|
৪১ | আমির উদ্দিন | কেরমত | ,, | ,, |
| ৪১ |
|
|
|
৪২ | হালিমন নেছা | নাসির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৪২ |
|
|
|
৪৩ | খসমত আলী | জাহানতুল | ,, | ,, |
| ৪৩ |
|
|
|
৪৪ | খেতু | ভোল্লা | ,, | ,, |
| ৪৪ |
|
|
|
৪৫ | মাঝকিলি | কন্দির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৪৫ |
|
|
|
৪৬ | আমিনুল হক | সাহাদোতুল | ,, | ,, |
| ৪৬ |
|
|
|
৪৭ | কাশেম আলী | কেশরদ্দিন | ,, | ,, |
| ৪৭ |
|
|
|
৪৮ | কছিরন | মনভোমা | ,, | ,, |
| ৪৮ |
|
|
|
৪৯ | করিবুল্লা | দোলামুদ্দিন | ,, | ,, |
| ৪৯ |
|
|
|
৫০ | জেলেখা | হজর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৫০ |
|
|
|
৫১ | মহির উদ্দিন | ঠাডগমিরু | ,, | ,, |
| ৫১ |
|
|
|
৫২ | ফেজতুল্যা | ঠাটুমোদা | ,, | ,, |
| ৫২ |
|
|
|
৫৩ | খোতেজা | নছিমুদ্দিন | ,, | ,, |
| ৫৩ |
|
|
|
৫৪ | শাহিদোন | কলিমুদ্দিন | ,, | ২ |
| ৫৪ |
|
|
|
৫৫ | একাব্বর আলী | খাইমুদ্দিন | ,, | ,, |
| ৫৫ |
|
|
|
৫৬ | ছাপেয়া বেগম | বেচেমিয়া | ,, | ৩ |
| ৫৬ |
|
|
|
৫৭ | ছলেমান | দেযাসী মামুদ | ,, | ২ |
| ৫৭ |
|
|
|
৫৮ | জোবেদা | আবদার | ,, | ,, |
| ৫৮ |
|
|
|
৫৯ | রোস্তম আলী | রমজান আলী | ,, | ,, |
| ৫৯ |
|
|
|
৬০ | রশিদা | খলিল | ,, | ,, |
| ৬০ |
|
|
|
৬১ | হোসেন আলী | শহর আলী | ,, | ,, |
| ৬১ |
|
|
|
৬২ | মজিতন | বাচ্চা মিয়া | ,, | ,, |
| ৬২ |
|
|
|
৬৩ | শহর উদ্দিন | দহর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৬৩ |
|
|
|
৬৪ | জবারুন নেছা | আব্দুল করিম | ,, | ,, |
| ৬৪ |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহনের সময়কাল | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৬৫ | ছপিয়া বেগম | তমিজ উদ্দিন | বাউরা | ০২ |
| ৬৫ |
|
|
|
৬৬ | আব্দুর রহমান | শনেমোহার | ,, | ,, |
| ৬৬ |
|
|
|
৬৭ | বছর উদ্দিন | ফকির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৬৭ |
|
|
|
৬৮ | নবি উদ্দিন | ছকিমুদ্দিন | ,, | ,, |
| ৬৮ |
|
|
|
৬৯ | করিমন নেছা | মহর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৬৯ |
|
|
|
৭০ | বছর উদ্দিন | ছেনার উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৭০ |
|
|
|
৭১ | তজিরন | আতিয়ার | ,, | ,, |
| ৭১ |
|
|
|
৭২ | হেজমন নেছা | ঝুমুর আলী | ,, | ,, |
| ৭২ |
|
|
|
৭৩ | ছামিনা | জমির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৭৩ |
|
|
|
৭৪ | রহমতুল্যা | হাফেজ উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৭৪ |
|
|
|
৭৫ | ফাতেমা | জবেদ আলী | ,, | ,, |
| ৭৫ |
|
|
|
৭৬ | রহিমা | নুরুদ্দিন | ,, | ,, |
| ৭৬ |
|
|
|
৭৭ | মফিজ উদ্দিন | বছর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৭৭ |
|
|
|
৭৮ | খতিমন | অজর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৭৮ |
|
|
|
৭৯ | পচি বেগম | বাচ্চা মিয়া | ,, | ,, |
| ৭৯ |
|
|
|
৮০ | আজিমুদ্দিন | দহির মোহার | ,, | ,, |
| ৮০ |
|
|
|
৮১ | মাহাতাব | নাসির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৮১ |
|
|
|
৮২ | খোকা মোহার | আতাউল্লাহ | ,, | ,, |
| ৮২ |
|
|
|
৮৩ | বাবর উদ্দিন | পোনাদ্দিন | ,, | ,, |
| ৮৩ |
|
|
|
৮৪ | মোস্তাফিজার | ধলর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৮৪ |
|
|
|
৮৫ | জয়নাল আবেদীন | সাবার উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৮৫ |
|
|
|
৮৬ | ফুলতন নেছা | টুয়ামামুদ | ,, | ,, |
| ৮৬ |
|
|
|
৮৭ | দেলাওয়ার | আজ উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৮৭ |
|
|
|
৮৮ | ধনজাদি | ফজর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৮৮ |
|
|
|
৮৯ | হোসেন আলী | অহর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৮৯ |
|
|
|
৯০ | আফাজ উদ্দিন | দবির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৯০ |
|
|
|
৯১ | হাছেন আলী | অহর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৯১ |
|
|
|
৯২ | মোকি মোহার | সফর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৯২ |
|
|
|
৯৩ | আব্দুর রহমান | বসির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৯৩ |
|
|
|
৯৪ | সৈয়দ আলী | আছানুদ্দিন | ,, | ৩ |
| ৯৪ |
|
|
|
৯৫ | জবেদ আলী | আতাবুদ্দিন | ,, | ,, |
| ৯৫ |
|
|
|
৯৬ | কলিমুদ্দিন | মনোর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ৯৬ |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহনের সময়কাল | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৯৭ | অপিয়া বেগম | উমর উদ্দিন | বাউরা | ০৩ |
| ৯৭ |
|
|
|
৯৮ | আজিজার | আতাউর রহমান | ,, | ,, |
| ৯৮ |
|
|
|
৯৯ | সফিউদ্দিন | কাল্টু | ,, | ,, |
| ৯৯ |
|
|
|
১০০ | জহির উদ্দিন | সমশের আলী | ,, | ,, |
| ১০০ |
|
|
|
১০১ | খুটু মিয়া | নাড্ডু মিয়া | ,, | ,, |
| ১০১ |
|
|
|
১০২ | চম্পা বেগম | মফিজ উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১০২ |
|
|
|
১০৩ | মতিফুল | আনছার উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১০৩ |
|
|
|
১০৪ | সহিমন নেছা | পচা মিয়া | ,, | ,, |
| ১০৪ |
|
|
|
১০৫ | আজিমুদ্দিন | কেবীফ উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১০৫ |
|
|
|
১০৬ | রহমত আলী | চাটিকাটা | ,, | ,, |
| ১০৬ |
|
|
|
১০৭ | নজিরন নেছা | তদুর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১০৭ |
|
|
|
১০৮ | আছিরন নেছা | আছির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১০৮ |
|
|
|
১০৯ | আনছার উদ্দিন | ছাদুরা মোহার | ,, | ,, |
| ১০৯ |
|
|
|
১১০ | মনছুর আলী | নেসর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১১০ |
|
|
|
১১১ | নয়ন বিবি | অল উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১১১ |
|
|
|
১১২ | আব্দুর রহমান | ভোলা মোহার | ,, | ,, |
| ১১২ |
|
|
|
১১৩ | রেজিয়া | ছলিমুদ্দিন | ,, | ,, |
| ১১৩ |
|
|
|
১১৪ | বাচ্চা মিয়া | আজিতুল্লাহ | ,, | ,, |
| ১১৪ |
|
|
|
১১৫ | উম্মাহানি | উমর আলী | ,, | ,, |
| ১১৫ |
|
|
|
১১৬ | আব্দুর রহমান | পানিয়া | ,, | ,, |
| ১১৬ |
|
|
|
১১৭ | আব্দুর ছাত্তার | নবীউদ্দিন | ,, | ,, |
| ১১৭ |
|
|
|
১১৮ | খোকা মিয়া | কেল্ট মিয়া | ,, | ,, |
| ১১৮ |
|
|
|
১১৯ | নগেন দাস | মুটু দাস | ,, | ,, |
| ১১৯ |
|
|
|
১২০ | তছলিম উদ্দিন | পানিয়া শেখ | ,, | ,, |
| ১২০ |
|
|
|
১২১ | দুলাল শেখ | কালু শেখ | ,, | ,, |
| ১২১ |
|
|
|
১২২ | মছির উদ্দিন | জমির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১২২ |
|
|
|
১২৩ | কলিমুদ্দিন | ফয়েজ উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১২৩ |
|
|
|
১২৪ | আব্দুর রউফ | শমশের আলী | ,, | ,, |
| ১২৪ |
|
|
|
১২৫ | জহির উদ্দিন | ছফুল্লা | ,, | ,, |
| ১২৫ |
|
|
|
১২৬ | হমিজন | অনছর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১২৬ |
|
|
|
১২৭ | নিজা মিয়া | ইউসুব আলী | ,, | ,, |
| ১২৭ |
|
|
|
১২৮ | খুকি বেগম | কাছর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১২৮ |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহনের সময়কাল | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১২৯ | করিমন নেছা | সহর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১২৯ |
|
|
|
১৩০ | নুরজাহান | নছির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৩০ |
|
|
|
১৩১ | পচা মিয়া | মাজুরা মোহার | ,, | ,, |
| ১৩১ |
|
|
|
১৩২ | জবেদ আলী | খোকামোহার | ,, | ,, |
| ১৩২ |
|
|
|
১৩৩ | বাচ্চা মিয়া | চেল্টু মিয়া | ,, | ,, |
| ১৩৩ |
|
|
|
১৩৪ | সহর আলী | ছনছোদিন | ,, | ,, |
| ১৩৪ |
|
|
|
১৩৫ | মোহাসম আলী | কারিতেলা | ,, | ,, |
| ১৩৫ |
|
|
|
১৩৬ | করিমন নেছা | আজিমুদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৩৬ |
|
|
|
১৩৭ | সাইবুদ্দিন | আকিমুদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৩৭ |
|
|
|
১৩৮ | হবিবর | টয়বামোহার | ,, | ,, |
| ১৩৮ |
|
|
|
১৩৯ | তছর উদ্দিন | ফজর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৩৯ |
|
|
|
১৪০ | রেজিয়া | আমির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৪০ |
|
|
|
১৪১ | আব্দুর রহমান | বছর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৪১ |
|
|
|
১৪২ | ছপিরন নেছা | গোদম আলী | ,, | ,, |
| ১৪২ |
|
|
|
১৪৩ | আব্দুর হববার | বদ্দিউজজামান | ,, | ,, |
| ১৪৩ |
|
|
|
১৪৪ | মছর উদ্দিন | চেন্চুমোহার | ,, | ,, |
| ১৪৪ |
|
|
|
১৪৫ | জোবেদা খাতুন | মনছর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৪৫ |
|
|
|
১৪৬ | নদেন আলী | আছোরউদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৪৬ |
|
|
|
১৪৭ | জাহিরন নেছা | গোলা মোহার | ,, | ,, |
| ১৪৭ |
|
|
|
১৪৮ | আব্দুর রশিদ | উয়রা মোহার | ,, | ,, |
| ১৪৮ |
|
|
|
১৪৯ | দেবারু মিয়া | কেন্টু মোহার | ,, | ,, |
| ১৪৯ |
|
|
|
১৫০ | কদর উদ্দিন | নমর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৫০ |
|
|
|
১৫১ | ইমাহাক আলী | আকতার উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৫১ |
|
|
|
১৫২ | লোতেজা | উমর আলী | ,, | ,, |
| ১৫২ |
|
|
|
১৫৩ | আছিয়া | মফিজ উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৫৩ |
|
|
|
১৫৪ | জবেদ আলী | মলে আলী | ,, | ,, |
| ১৫৪ |
|
|
|
১৫৫ | হাজেরা | আব্দুল গফুর | ,, | ,, |
| ১৫৫ |
|
|
|
১৫৬ | ছলিমন | তাজেল উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৫৬ |
|
|
|
১৫৭ | আলী আকবর | আব্দুর সোবাহান | ,, | ,, |
| ১৫৭ |
|
|
|
১৫৮ | ছেনার উদ্দিন | মহির উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৫৮ |
|
|
|
১৫৯ | আব্দুর রহমান | পশর উদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৫৯ |
|
|
|
১৬০ | সুবন চন্দ্র বর্মন | উমু চন্দ্র বর্মন |
|
|
| ১৬০ |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহনের সময়কাল | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১৬১ | মোহাম্মদ আলী | মেরা মোহার | বাউরা | ০৩ |
| ১৬১ |
|
|
|
১৬২ | জবেদ আলী | শরম আহার | ,, | ,, |
| ১৬২ |
|
|
|
১৬৩ | তোরাক আলী | জয়নুদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৬৩ |
|
|
|
১৬৪ | নুরজাহান | অজয় চন্দ্র দাস | ,, | ,, |
| ১৬৪ |
|
|
|
১৬৫ | আবু হানিক | দারক আলী | ,, | ,, |
| ১৬৫ |
|
|
|
১৬৬ | নুর মোহাম্মদ | ওসমান আলী | ,, | ,, |
| ১৬৬ |
|
|
|
১৬৭ | ফকির মামুদ | আজিমুদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৬৭ |
|
|
|
১৬৮ | নুর মোহাম্মদ | কচমুদ্দিন | ,, | ,, |
| ১৬৮ |
|
|
|
১৬৯ | অশ্বনী কান্ত | টেপরাই | ,, | ,, |
| ১৬৯ |
|
|
|
১৭০ | মতিজন | ন্যরইমাদ | ,, | ,, |
| ১৭০ |
|
|
|
171 রহিম উদ্দিন মনছুর আলী জিনপুরী 6/7/1932 80 1 1363 171 বাউরা 4 Sep-12 900
172 তছের আলী বসির উদ্দিন আজো বালা 15/3/1923 89 1 3215 172 বাউরা 4 Sep-12 900
173 আফছার উদ্দিন হেরাল উদ্দিন মরিয়ম বেওয়া 20/7/47 65 1 2831 173 বাউরা 4 Sep-12 900
174 আ: আজিজ কোলা মোহা: গেন্দি বালা 28/3/50 62 1 2830 174 বাউরা 4 Sep-12 900
175 ওয়াছিন উদ্দিন আ: গফুর পর্দামনী 12/2/1924 88 1 1892 175 বাউরা 4 Sep-12 900
176 রেজিয়া আবেদ আলী হেফাতন হেদলা 20/7/37 75 0 1360 176 বাউরা 4 Sep-12 900
177 সাহেব আলী সহর আলী জিউর বি 20/7/37 75 1 3218 177 বাউরা 4 Sep-12 900
178 নজরুল গোদা মোহা: হাজরা 1/3/1942 60 1 489 178 বাউরা 4 Sep-12 900
179 আলিবর নিরবুল্লা বেস বালা 12/2/1940 72 1 485 179 বাউরা 4 Sep-12 900
180 ইসমাইল আমুর উদ্দিন পনো বালা 15/3/47 65 1 727 180 বাউরা 4 Sep-12 900
181 জোবেদ আলী বাহার উদ্দিন কমলা বানু 12/2/1948 66 1 2145 181 বাউরা 4 Sep-12 900
182 তবিবর হানিফ উদ্দিন রাজভুমারী 17/9/51 61 1 482 182 বাউরা 4 Sep-12 900
183 তোবারক কেরামত রহিমা 17/9/48 66 1 2823 183 বাউরা 4 Sep-12 900
184 আ: আজিজ মহির উদ্দিন কুমদিনী 10/12/1945 67 1 483 184 বাউরা 4 Sep-12 900
185 আহেতুন নেছা নছমুদ্দিন পুনীমা 8/2/1917 95 0 2414 185 বাউরা 4 Sep-12 900
186 মোমেনা খাতুন আ: মমিন বাচ্চানী 14/7/52 60 0 486 186 বাউরা 4 Sep-12 900
187 ছকিনা ইগডু আমেনা 23/3/52 60 0 2828 187 বাউরা 4 Sep-12 900
188 আমেজন নেহাল উদ্দিন বেশকা 12/4/1950 62 0 2252 188 বাউরা 4 Sep-12 900
189 মাহুরা খাতুন নেছার উদ্দিন খরকী 22/2/42 70 0 1848 189 বাউরা 4 Sep-12 900
190 সোনাভান নবাব আলী কসর মামুদ 22/2/42 70 0 3559 190 বাউরা 4 Sep-12 900
191 দোলবাল রায় হুজিল দাস ধৌলী 12/3/1947 65 1 488 191 বাউরা 4 Sep-12 900
192 রাবেয়া খাতুন ছমুদ্দিন সবুরোন আজভোগ 10/3/1936 76 0 728 192 বাউরা 4 Sep-12 900
193 সফিমোন নেছা আবুল কাসেম করিমন সত্যনাথ 12/10/1942 60 0 3557 193 বাউরা 4 Sep-12 900
194 সাবেত্রী লাল ভুইমালী মহিমা বালা 8/2/1937 75 0 1359 194 বাউরা 4 Sep-12 900
195 জোবেদা রজব আলী মালেকা 15/3/32 80 0 1847 195 বাউরা 4 Sep-12 900
196 সবিতা রানী শশির কুমার সুন্দর বি L‡M›`ª 15/3/32 80 0 1361 196 বাউরা 4 Sep-12 900
197 পপিলা বলত কান্দুরা দাস ছাফরোন ললিত 2/7/1931 73 0 3560 197 বাউরা 4 Sep-12 900
198 বিনবালা ফটিক দাস গিরী বালা হরিপদ 10/3/1942 70 0 3217 198 বাউরা 4 Sep-12 900
199 রহিমা কলিমুদ্দিন রহিত নেছা আজ মামুদ 10/3/1942 70 0 2418 199 বাউরা 4 Sep-12 900
200 লুকি রানী দাস বিশাদু দাস রেশমী বেগম সহর 12/8/1932 80 0 2417 200 বাউরা 4 Sep-12 900
201 রেজিয়া বেগম আজোল হোসেন অলকমনি ধর্ম নারায়ন 18/4/1969 43 0 2827 201 বাউরা 4 Sep-12 900
202 আনোয়ারা তোবারক হোসেন শান্তি বালা বিপিন চন্দ্র 20/4/57 55 0 1849 202 বাউরা 4 Sep-12 900
203 মনিরন নেছা আনছার উদ্দিন আজবালা সহিজ 2/4/1957 55 0 1376 203 বাউরা 4 Sep-12 900
204 আম্বিয়া ছামান আলী বাটেশ্বরী লাল মামুদ 17/4/1926 86 0 2829 204 বাউরা 4 Sep-12 900
205 আছিয়া কাসেম আলী সুন্তী বালা বছির উদ্দিন 25/7/39 73 0 2148 205 বাউরা 4 Sep-12 900
206 আরতী রানী জোগল কুমার স্বরদিনী আ: করিম 12/4/1954 54 0 2415 206 বাউরা 4 Sep-12 900
207 দিলো মনি বালা শতিশ চন্দ্র হছিরন হুজুর 12/4/1939 73 0 1854 207 বাউরা 4 Sep-12 900
208 হালিমা খাতুন মাহাবুব হোসেন বানু বেগম ভরসা শেখ 9/3/1937 75 0 3220 208 বাউরা 4 Sep-12 900
209 শাভা রানী নান্দু দাস বেড়ামনি মজিবর 11/6/1965 47 0 490 209 বাউরা 4 Sep-12 900
210 আবেতন নেছা জফির উদ্দিন ছাবিরণ নেছা ছকমল 6/10/1942 70 0 1850 210 বাউরা 4 Sep-12 900
211 হেদায়েত আলী হাতেম আলী সরদা বালা 19/5/41 71 1 726 211 বাউরা 4 Sep-12 900
212 ঝামিরন নেছা মোহাম্মদ আলী আয়মনি র্ 12/8/1946 66 0 1358 212 বাউরা 4 Sep-12 900
213 করিমন নেছা জহর উদ্দিন সহিতন জমসের 12/7/1942 70 0 1851 213 বাউরা 4 Sep-12 900
214 তহিরন নেছা আ: ছালাম জয়সন তছম উদ্দিন 10/3/1942 70 0 1861 214 বাউরা 4 Sep-12 900
215 রহমত আলী নমর উদ্দিন পিমিলা 1/6/1938 74 1 492 215 বাউরা 4 Sep-12 900
216 আছার উদ্দিন জরিপ উদ্দিন সুন্দরী 1/6/1942 70 1 494 216 বাউরা 4 Sep-12 900
217 হোসেন আলী গেজতুল্লাহ রাহেনা 15/5/35 77 1 1859 217 বাউরা 4 Sep-12 900
218 আছিমুদ্দিন টয়রা মিয়া জমিরোন 12/3/1926 86 1 1367 218 বাউরা 4 Sep-12 900
219 গোলাম নুর আনছার উদ্দিন স্বরবালা 7/2/1940 70 1 3564 219 বাউরা 4 Sep-12 900
220 হজরত আলী নাঈমুদ্দিন সৈলো বালা 20/2/47 65 1 1375 220 বাউরা 4 Sep-12 900
221 আ: হামিদ মানিমুল্লা বুল বালা 2/4/1937 75 1 2837 221 বাউরা 4 Sep-12 900
222 আফজাল আনার উদ্দিন 17/2/42 70 1 3221 222 বাউরা 4 Sep-12 900
223 আফাজ নছমুদ্দিন আলিজোন 10/6/1932 80 1 493 223 বাউরা 4 Sep-12 900
224 আফছার উদ্দিন করমত উল্লা ভালো বিবি 23/7/60 52 1 3561 224 বাউরা 4 Sep-12 900
225 তনছের আলী নছর উদ্দিন জেহের বি 14/10/52 60 1 491 225 বাউরা 4 Sep-12 900
226 আজম আলী দরিবুল্লাহ সুন্দী বেওয়া 1/2/1927 85 1 2255 226 বাউরা 5 Sep-12 900
227 আহাদ আলী প্যারপেরু ফোরন বিবি 1/2/1935 77 1 2151 227 বাউরা 5 Sep-12 900
228 ছোলেমান শমসের সজিরন 11/8/1947 65 1 460 228 বাউরা 5 Sep-12 900
229 হবিবর রহমান বাচ্ছা মিয়া কানচন মালা 3/6/1959 53 1 499 229 বাউরা 5 Sep-12 900
230 মনে আলী কলিমুদ্দিন খুকি মালা 20/2/37 75 1 3565 230 বাউরা 5 Sep-12 900
231 আবু তালেব নুতু মামুদ শারদা 20/11/51 61 1 2834 231 বাউরা 5 Sep-12 900
232 আফতাব উদ্দিন নিরাশা মিয়া সত্যময়ী 25/4/37 75 1 3563 232 বাউরা 5 Sep-12 900
233 মহের আলী রহিম উদ্দিন প্রমিলা 1/6/1938 74 1 2833 233 বাউরা 5 Sep-12 900
234 মমর উদ্দিন জামা উল্লা জমিলা 25/11/37 75 1 1369 234 বাউরা 5 Sep-12 900
235 শনে আলী আজদ্দি সুকমিত্রা 20/5/35 77 1 3223 235 বাউরা 5 Sep-12 900
236 পেরিমোত চন্দ্র কেন্দুল বমন নেছার বি 3/4/1951 61 1 495 236 বাউরা 5 Sep-12 900
237 মনছুর আলী জহর উদ্দিন লক্ষী বালা 4/3/1950 62 1 729 237 বাউরা 5 Sep-12 900
238 মোক্তার আলী ছমর উদ্দিন নিবোদা বালা 10/6/1967 45 1 2150 238 বাউরা 5 Sep-12 900
239 আ: হামিদ জসিম উদ্দিন প্রতিমা 1/2/1939 73 1 2839 239 বাউরা 5 Sep-12 900
240 লালত চন্দ্র কেন্দুল বর্মন মজিরন 8/4/1951 61 1 2420 240 বাউরা 5 Sep-12 900
241 রাধা কান্ত রায় টোনা বর্মন খুলজি 20/6/37 75 1 1374 241 বাউরা 5 Sep-12 900
242 খছোমুদ্দিন মেহেনত আলী আসেতন 10/7/1937 75 1 1858 242 বাউরা 5 Sep-12 900
243 মনছুর উদ্দিন মফিজ উদ্দিন বালা বিবি 10/8/1937 75 1 2149 243 বাউরা 5 Sep-12 900
244 নগর উদ্দিন সহোদ্দিন ছলিমা 10/8/1927 85 1 3562 244 বাউরা 5 Sep-12 900
245 আঢ়: রহমান খানারু মিয়া আছিয়া 24/2/40 72 1 1857 245 বাউরা 5 Sep-12 900
246 আফছার উদ্দিন ছফর উদ্দিন করিমন 4/10/1922 90 1 2832 246 বাউরা 5 Sep-12 900
