# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | আর ডি আর এস | অন্যান্য | |||
২ | আশা | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |||
৩ | ইসলামী ব্যাংক | ব্যাংক | |||
৪ | গারডিয়ান লাইফ এনসুরেন্স | বীমা | |||
৫ | জনতা ব্যাংক | ||||
৬ | জনতা ব্যাংক | ব্যাংক | |||
৭ | পদক্ষেপ | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |||
৮ | পপি | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |||
৯ | বুরো বাংলাদেশ | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |||
১০ | ব্র্যাক | আর্থিক প্রতিষ্ঠান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস