# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | বাউরা জনতা ব্যাংকের পাশের রাসত্মা এইচ বিবি করন | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ০৪ | ১,৩০,০০০/- | |||
৪২ | ৪ নং ওয়াড়ের আনোয়ারের বাড়ীর সামন হইতে শুরু করিয়া ধনা মাষ্টরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করন | ০৪-১২-২০২২ | ১৭-১২-২০২২ | ০৪ | এলজিএসপি | ৫৫০৬৫৬ | ০১-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪৩ | কাবিখা | ২০-০৬-২০২৩ | ০৯-১০-২০২৩ | 02 | কাবিখা | 156000/- | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | এলজিএসপি | ০১-০১-২০২৩ | ০৮-০২-২০২৩ | 04 | এলজিএসপি | 550656/- | ১৪-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৫ | হোসনাবাদ মৌজার ৯নং ওয়াড়ের প্রধানটারী ঈদগাহ মাটে মাটি ভরাট | ১৫-১০-২০২২ | ২০-১১-২০২২ | ০৯ | কাবিখা | 67000/- | ৩০-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪৬ | বাউরা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের অলিয়ারের বাড়ির সামনে রাস্তার ভাঙ্গায় ইউড্রেন নির্মাণ | ০১-০৫-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | 01 | এলজিএসপি | ১৫-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | নবীনগর মৌজার ৪ নং ওয়াড়ের কাঠাল তলা ব্রিজের দুই পাশ্বে মাটি ভরাট | ১৭-১০-২০২২ | ১৫-১১-২০২২ | ০৪ | কাবিটা | ১০৬০৩৩ | ৩০-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪৮ | নবীনগর মৌজার ৭নং ওয়াড়ের আনারের বাড়ী হতে হাড়িকুড়ি ব্রিজ পর্যন্ত পূন্য মেরামত | ২০-১০-২০২২ | ২০-১১-২০২২ | ০৭ | কাবিটা | ১০৬০৩৩ | ৩০-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪৯ | বাউরা ইউনিয়ন পরিষদের মাটে মাটি ভরাট ও ছাউনি নির্মান | ১৬-০২-২০২৩ | ০৮-০৩-২০২৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ৩৭২৩৭৫/- | বাস্তবায়িত | |
৫০ | জি আর | ০২-১০-২০২৩ | ০২-১০-২০২৩ | 1-9 | জি আর | বাস্তবায়িত | ||
৫১ | জমগ্রাম মৌজার ৩নংওয়াড়ের অহিদুল মাষ্টারের বাড়ী হইতে শুরু করিয়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত পূন্য মেরামত | ১৫-১০-২০২২ | ২০-১১-২০২২ | ০৩ | টিআর | ১০৬০৩৩ | ৩০-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৫২ | এলজিএসপি | ০৫-১২-২০২২ | ০৩-১০-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৫৩ | নবীনগর মৌজার আমিনুরের বাড়ী হতে গুচ্ছগ্রাম যাওয়ার রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০৪-১২-২০২২ | ১৭-১২-২০২২ | ০৫ | এলজিএসপি | ১১৫৪৯৬/- | ০১-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৫৪ | কাবিটা | ১৩-০৭-২০২৩ | ০১-১০-২০২৩ | 04 | কাবিটা | 234554/- | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | বাউরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাধুর মাটে মাটি ভরাট | ১৫-১০-২০২২ | ২০-১১-২০২২ | ০৪ | কাবিখা | ৩০-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
৫৬ | টি আর | ০২-০৫-২০২৩ | ০৯-১০-২০২৩ | 09 | টিআর | 213332 | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | ১ নং ওয়াড জমগ্রাম খছর উদ্দিনের বাড়ী থেকে জলিলের বাড়ী গামী রাস্তা মেরামত করন | ১১-০১-২০২২ | ২১-০২-২০২৩ | ০১ | এলজিএসপি | ১৪৫২০০/- | ২৮-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫৮ | রাস্তা মেরামত | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৮ | ৩০০০০ | |||
৫৯ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | 20000 | |||
৬০ | জি আর | ১৫.০০০ ১৭০০ ২৩২৩ ১০০০ ১০.০০০ ১৫.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস